| ( DALAM INCI) GAUN | |||||||||||
| Saiz(Tahun) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Bahu | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | ||
| Dada | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| Pinggang | 19.25 | 19.5 | 19.75 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | ||
| Punggung | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Bahu > Pinggang | 8 | 8.5 | 9 | 9.25 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | ||
| Ketiak | 10 | 10.25 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.75 | 12.5 | 13 | 13.5 | ||
| Labuh Tangan | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | ||
| Keliling Tangan | 6.75 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | ||
| Labuh Gaun | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||
| KURUNG MODEN | |||||||||||
| Umur(Tahun) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Bahu | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | ||
| Labuh Tangan | 11 | 12 | 12.5 | 12.75 | 13.25 | 14.5 | 16 | 17 | 18 | ||
| Labuh Baju | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | ||
| Labuh Kain | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | ||
Carta Saiz
Subscribe to:
Comments (Atom)